Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2026-01-29) |
| USD | Äîëëàð ÑØÀ | | 1.1968 |
| CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | | 24.335 |
| DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | | 7.4668 |
| GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | | 0.8662 |
| HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | | 380.73 |
| PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | | 4.2033 |
| RON | Ðóìûíñêèé ëåé | | 5.0965 |
| SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | | 10.5645 |
| CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | | 0.9182 |
| NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | | 11.418 |
| TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | | 51.9709 |
| CNY | Êèòàéñêèé þàíü | | 8.3132 |
| THB | Òàéñêèé áàò | | 37.34 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 29-01-2026 23:50:52 |
|