Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2026-03-13) |
| USD | Äîëëàð ÑØÀ | | 1.1476 |
| CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | | 24.437 |
| DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | | 7.4726 |
| GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | | 0.86503 |
| HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | | 391.48 |
| PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | | 4.2675 |
| RON | Ðóìûíñêèé ëåé | | 5.0947 |
| SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | | 10.7545 |
| CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | | 0.9034 |
| NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | | 11.159 |
| TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | | 50.7122 |
| CNY | Êèòàéñêèé þàíü | | 7.9145 |
| THB | Òàéñêèé áàò | | 36.953 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 16-03-2026 04:36:11 |
|